CORROSION | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Guly | Serrone | X | |
2 | Kallon | Serrone | X | |
3 | Nomvethe | F.C.V.J. | X | |
4 | Montano | F.C.V.J. | X | |
5 | Cozza | Serrone | X | |
6 | Thuram | Serrone | X | |
7 | ZeMaria | Serrone | X | |
8 | Mozart | Serrone | X |
GLI INCIVILI | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Modena | Tollo | X | |
2 | Poggi | Tollo | X | |
3 | Ganz | Tollo | X | |
4 | Brescia | Tollo | X | |
5 | Cruz | Tollo | X | |
6 | Grosso | Tollo | X | |
7 | Marchionni |
Transalcolico | X | |
8 | Simic | Transalcolico | X | |
9 | Cafu | Transalcolico | X | |
10 | Martins | Transalcolico | X | |
11 | Zambrotta | Transalcolico | X | |
12 | Milanetto | Serrone | X | |
13 | Giacomazzi | Serrone | X | |
14 | Grosso | Serrone | X | |
15 | Bresciano | Serrone | X | |
16 | Kamara | Anonimo | X | |
17 | Tare | Anonimo | X | |
18 | Mauri | Anonimo | X |
ANONIMO | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Pizarro | Tollo | X | |
2 | Baronio | Tollo | X | |
3 | Chevanton | Tollo | X | |
4 | Vucinic | Tollo | X | |
5 | Ambrosini | Tollo | X | |
6 | Seedorf | Tollo | X | |
7 | Kamara | Gli Incivili | X | |
8 | Tare | Gli Incivili | X | |
9 | Mauri | Gli Incivili | X |
F.C.V.J. | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Jankulowsky | Serrone | X | |
2 | Appiah | Serrone | X | |
3 | Thuram | Serrone | X | |
4 | Milanetto | Serrone | X | |
5 | Nomvethe | Corrosion | X | |
6 | Montano | Corrosion | X | |
7 | Carew | Tollo | X | |
8 | Pecchia | Tollo | X |
SERRONE | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Kallon | Corrosion | X | |
2 | Guly | Corrosion | X | |
3 | Gilardino | Tollo | X | |
4 | Miccoli | Tollo | X | |
5 | Jankulovski | Tollo | X | |
6 | Emerson | Tollo | X | |
7 | Jankulowsky | F.C.V.J. | X | |
8 | Appiah | F.C.V.J. | X | |
9 | Thuram | F.C.V.J. | X |
|
10 | Milanetto | F.C.V.J. | X | |
11 | Cozza | Corrosion | X | |
12 | Thuram | Corrosion | X | |
13 | ZeMaria | Corrosion | X | |
14 | Mozart | Corrosion | X | |
15 | Milanetto | Gli Incivili | X | |
16 | Giacomazzi | Gli Incivili | X | |
17 | Grosso | Gli Incivili | X | |
18 | Bresciano | Gli Incivili | X |
TRANSALCOLICO | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Marchionni |
Gli Incivili | X | |
2 | Simic | Gli Incivili | X | |
3 | Cafu | Gli Incivili | X | |
4 | Martins | Gli Incivili | X | |
5 | Zambrotta | Gli Incivili | X | |
6 | Stankovic | Juventris | X | |
7 | Tavano | Juventris | X | |
8 | Belleri | Juventris | X | |
9 | Zalayeta | Juventris | X | |
10 | Vannucchi | Juventris | X | |
11 | Liverani | Juventris | X |
TOLLO | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Modena | Gli Incivili | X | |
2 | Poggi | Gli Incivili | X | |
3 | Ganz | Gli Incivili | X | |
4 | Brescia | Gli Incivili | X | |
5 | Cruz | Gli Incivili | X | |
6 | Grosso | Gli Incivili | X | |
7 | Gilardino | Serrone | X | |
8 | Miccoli | Serrone | X | |
9 | Jankulovski | Serrone | X | |
10 | Emerson | Serrone | X | |
11 | Pizarro | Anonimo | X | |
12 | Baronio | Anonimo | X | |
13 | Chevanton | Anonimo | X | |
14 | Vucinic | Anonimo | X | |
15 | Ambrosini | Anonimo | X | |
16 | Seedorf | Anonimo | X | |
17 | Carew | FCVJ | X | |
18 | Pecchia | FCVJ | X |
JUVENTRIS | ||||
N° |
GIOCATORE | SQUADRA | ENTRATA | USCITA |
1 | Stankovic | Transalcolico | X | |
2 | Tavano | Transalcolico | X | |
3 | Belleri | Transalcolico | X | |
4 | Zalayeta | Transalcolico | X | |
5 | Vannucchi | Transalcolico | X | |
6 | Liverani | Transalcolico | X |